O avanço do sobrenadante de CHI ao longo do dia gera o que se denominou Ciclo Circadiano:
Período | Máximo de CHI | Mínino de CHI |
01 hora às 03 horas: | Canal do Figado | Canal do Intestino Delgado |
03 horas às 05 horas: | Canal do Pulmão | Canal da Bexiga |
05 horas às 07 horas: | Canal do Intestino Grosso | Canal do Rim |
07 horas às 09 horas: | Canal do Estômago | Canal da Circulação-Sexo |
09 horas às 11 horas: | Canal do Baço-Pâncreas | Canal do Triplo-Aquecedor |
11 horas às 13 horas: | Canal do Coração | Canal da Vesícula Biliar |
13 horas às 15 horas: | Canal do Intestino Delgado | Canal do Fígado |
15 horas às 17 horas: | Canal da Bexiga | Canal do Pulmão |
17 horas às 19 horas: | Canal do Rim | Canal do Intestino Grosso |
19 horas às 21 horas: | Canal da Circulação-Sexo | Canal do Estômago |
21 horas às 23 horas: | Canal do Triplo-Aquecedor | Canal do Baço-Pâncreas |
23 horas à 01 hora: | Canal da Vesícula Biliaro | Canal do Coração |
Isto será fundamental quando formos tratar alguém e também serve para voce praticar prevenção.
Veja como tem muita coisa errada:
Almoçamos entre 11 horas e 13 horas; hora de máximo CHI no Canal do Coração. Devíamos almoçar entre 7 horas e 11 horas, máximo de CHI em Estômago e Baço-Pânceas. Aliás, na roça, eles que sabem e obedecem a natureza, almoçam neste horário.
Passe adotar este novo hábito e me diga se sentiu melhor.
Jantamos entre 19 horas e 21 horas, hora de máximo CHI no Canal da Circulação-Sexo. Devíamos jantar entre 14 horas e 15 horas, máximo de CHI no Intestino Delgado.
À noite, entre 19 horas e 21 horas apenas uma fruta cozida ou um chá morno. Ou ambos.
Bom sono. Amanhã tem mais.